ÜRÜNLER
-
Oleo-Mac G 53 TK Comfort Plus All Road EUR5 ₺0,00
-
Husqvarna LC 151 ₺0,00
-
Oleo Mac G 44 PK ₺0,00
-
Husqvarna LC 140P ₺0,00
| Motor | Dizel BD-178 |
|---|---|
| Güç | 7 Hp |
| Silindir Hacmi | 296 cc |
| Çalıştırma | İpli |
| Soğutma Sistemi | Hava |
| Hava Filtresi | Yağ Banyolu Siklonik Filtre |
| Yağ Kapasitesi | 0,75 Lt |
| Özgül Yakıt Tüketimi | 209 g/bg.h |
| Yakıt Depo Kapasitesi | 3.5 Lt |
| Debriyaj | Çok Lamelli Yağ Banyolu |
| Vites Kutusu | Yağ Banyolu Dişli Sistemi,Bas&Git |
| Vites | 3 İleri / 1 Geri |
| Çapa Genişliği (Standart / Opsiyonel) | Standart 92 cm / Opsiyonel 46-128 cm |
| Bıçak Sayısı | 24 Adet |
| Kuyruk Mili | Tek (Motor Devrinde) A6x 13.5x17mm |
| Gürültü Seviyesi | 65 dB |
| Ağırlık (Tekersiz, Bıçaksız ve Çeki Demirsiz) | 77.1 Kg |
| Model | Fantom |
|---|---|
| Motor | Benzinli W17OF |
| Güç | 7 HP /208cc |
| Çalıştırma | İpli |
| Yakıt / Yağ Depo Kapasitesi | 3.6lt / 0.6lt |
| Hava Filtresi | Yağ Banyolu Siklonik Filtre |
| Debriyaj | Çok Lamelli Yağ Banyolu, Bas&Git |
| Vites Sayısı | 2 ileri |
| Şanzıman Yağ Kapasitesi | 1 LT |
| Çapa Genişliği / Bıçak Sayısı | 60cm (Opsiyonel 40cm) |
| Ağırlık (Bıçaklı-Çeki Demirli) | 45 Kg |
| Ortalama Alan/Saat | 750 m2/saat |
Henüz hesabınız yok mu?
Bir Hesap Oluşturun